Orario I Ciclo - Settimana I
Lezioni: dal 11 al 17 Novembre 2019Esami: dal 7 al 19 Gennaio 2020
Pausa Natalizia dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
Legenda:
* FT: Fisica Tecnica e Fotometria
* INF: Richiami di Informatica e Protocolli
* RMF: Richiami di Matematica e Fisica
Lunedì 11 Novembre 2019 | Martedì 12 Novembre 2019 | Mercoledì 13 Novembre 2019 | Giovedì 14 Novembre 2019 | Venerdì 15 Novembre 2019 | Sabato 16 Novembre 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | FT | FT | ||||
10.00-11.00 | FT | FT | RMF | |||
11.00-12.00 | FT | FT | RMF | |||
12.00-13.00 | FT | FT | RMF | |||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | INF | INF | INF | |||
15.00-16.00 | INF | INF | INF | |||
16.00-17.00 | RMF | INF | INF | |||
17.00-18.00 | RMF | RMF | ||||
18.00-19.00 | RMF | RMF |
Orario I Ciclo - Settimana II
Lezioni: dal 18 al 24 Novembre 2019Esami: dal 7 al 19 Gennaio 2020
Pausa Natalizia dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
Legenda:
* FT: Fisica Tecnica e Fotometria
* INF: Richiami di Informatica e Protocolli
* RMF: Richiami di Matematica e Fisica
Lunedì 18 Novembre 2019 | Martedì 19 Novembre 2019 | Mercoledì 20 Novembre 2019 | Giovedì 21 Novembre 2019 | Venerdì 22 Novembre 2019 | Sabato 23 Novembre 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | FT | FT | ||||
10.00-11.00 | FT | FT | RMF | |||
11.00-12.00 | FT | FT | RMF | |||
12.00-13.00 | FT | FT | RMF | |||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | INF | INF | INF | |||
15.00-16.00 | INF | INF | INF | |||
16.00-17.00 | RMF | INF | INF | |||
17.00-18.00 | RMF | RMF | ||||
18.00-19.00 | RMF | RMF |
Orario II Ciclo - Settimana I
Lezioni: dal 25 al 30 Novembre 2019Esami: dal 7 al 19 Gennaio 2020
Pausa Natalizia dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
Legenda:
* ED: Elettronica Digitale
* ELT: Elettrotecnica ed Elettronica Generale
* EP: Elettronica di Potenza
* MPS: Meccanica di Palco e Strutture
Lunedì 25 Novembre 2019 | Martedì 26 Novembre 2019 | Mercoledì 27 Novembre 2019 | Giovedì 28 Novembre 2019 | Venerdì 29 Novembre 2019 | Sabato 30 Novembre 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
11.00-12.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
12.00-13.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | ED | EP | ELT | ED | ||
15.00-16.00 | ED | EP | ELT | ED | ||
16.00-17.00 | EP | ELT | ||||
17.00-18.00 | ||||||
18.00-19.00 |
Orario II Ciclo - Settimana II
Lezioni: dal 2 al 7 Dicembre 2019Esami: dal 7 al 19 Gennaio 2020
Pausa Natalizia dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
Legenda:
* ED: Elettronica Digitale
* ELT: Elettrotecnica ed Elettronica Generale
* EP: Elettronica di Potenza
* MPS: Meccanica di Palco e Strutture
Lunedì 2 Dicembre 2019 | Martedì 3 Dicembre 2019 | Mercoledì 4 Dicembre 2019 | Giovedì 5 Dicembre 2019 | Venerdì 6 Dicembre 2019 | Sabato 7 Dicembre 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
11.00-12.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
12.00-13.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | ED | EP | ELT | ED | ||
15.00-16.00 | ED | EP | ELT | ED | ||
16.00-17.00 | EP | ELT | ||||
17.00-18.00 | ||||||
18.00-19.00 |
Orario II Ciclo - Settimana III
Lezioni: dal 9 al 15 Dicembre 2019Esami: dal 7 al 19 Gennaio 2020
Pausa Natalizia dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
Legenda:
* ED: Elettronica Digitale
* ELT: Elettrotecnica ed Elettronica Generale
* EP: Elettronica di Potenza
* FL: Fondamenti di Luministica
* MPS: Meccanica di Palco e Strutture
Lunedì 9 Dicembre 2019 | Martedì 10 Dicembre 2019 | Mercoledì 11 Dicembre 2019 | Giovedì 12 Dicembre 2019 | Venerdì 13 Dicembre 2019 | Sabato 14 Dicembre 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | EP | MPS | MPS | ELT | FL | FL |
11.00-12.00 | EP | MPS | MPS | ELT | FL | FL |
12.00-13.00 | EP | MPS | MPS | ELT | FL | FL |
13.00-14.00 | FL | FL | ||||
14.00-15.00 | ED | EP | ELT | ED | ||
15.00-16.00 | ED | EP | ELT | ED | ||
16.00-17.00 | EP | ELT | ||||
17.00-18.00 |
Orario II Ciclo - Settimana IV
Lezioni: dal 16 al 22 Dicembre 2019Esami: dal 7 al 19 Gennaio 2020
Pausa Natalizia dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
Legenda:
* ED: Elettronica Digitale
* ELT: Elettrotecnica ed Elettronica Generale
* EP: Elettronica di Potenza
* MPS: Meccanica di Palco e Strutture
Lunedì 16 Dicembre 2019 | Martedì 17 Dicembre 2019 | Mercoledì 18 Dicembre 2019 | Giovedì 19 Dicembre 2019 | Venerdì 20 Dicembre 2019 | Sabato 21 Dicembre 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
11.00-12.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
12.00-13.00 | EP | MPS | MPS | ELT | ||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | ED | EP | ELT | ED | ||
15.00-16.00 | ED | EP | ELT | ED | ||
16.00-17.00 | EP | ELT | ||||
17.00-18.00 |
Orario III Ciclo - Settimana I
Lezioni: dal 20 al 26 Gennaio 2020Esami: dal 24 Febbraio al 8 Marzo 2020
Legenda:
* FOT: Fotografia
* IS1: Illuminotecnica per lo spettacolo 1 Teoria
Lunedì 20 Gennaio 2019 | Martedì 21 Gennaio 2019 | Mercoledì 22 Gennaio 2019 | Giovedì 23 Gennaio 2019 | Venerdì 24 Gennaio 2019 | Sabato 25 Gennaio 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | FOT | IS1 | FOT | IS1 | ||
11.00-12.00 | FOT | IS1 | FOT | IS1 | ||
12.00-13.00 | FOT | IS1 | FOT | IS1 | ||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT | ||
15.00-16.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT | ||
16.00-17.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT | ||
17.00-18.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT | ||
18.00-19.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT |
Orario III Ciclo - Settimana II
Lezioni: dal 27 Gennaio al 2 Febbraio 2020Esami: dal 24 Febbraio al 8 Marzo 2020
Legenda:
* FOT: Fotografia
* IS1: Illuminotecnica per lo spettacolo 1 Teoria
Lunedì 27 Gennaio 2020 | Martedì 28 Gennaio 2020 | Mercoledì 29 Gennaio 2020 | Giovedì 30 Gennaio 2020 | Venerdì 31 Gennaio 2020 | Sabato 01 Gennaio 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | FOT | IS1 | FOT | IS1 | ||
11.00-12.00 | FOT | IS1 | FOT | IS1 | ||
12.00-13.00 | FOT | IS1 | FOT | IS1 | ||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT | ||
15.00-16.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT | ||
16.00-17.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT | ||
17.00-18.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT | ||
18.00-19.00 | IS1 | FOT | IS1 | FOT |
Orario IV Ciclo - Settimana I
Lezioni: dal 3 al 9 Febbraio 2020Esami: dal 24 Febbraio al 8 Marzo 2020
Legenda:
* IS2: Illuminotecnica per lo spettacolo 2 Pratica
* MPM: Mediaserver e Pixel Mapping
* SGLAD: Sistemi di Gestione Luci Analogici e Digitali
* SPS: Studio del Progetto Scenografico
Lunedì 3 Febbraio 2020 | Martedì 4 Febbraio 2020 | Mercoledì 5 Febbraio 2020 | Giovedì 6 Febbraio 2020 | Venerdì 7 Febbraio 2020 | Sabato 8 Febbraio 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | SGLAD | IS2 | SGLAD | IS2 | SGLAD | MPM |
11.00-12.00 | SGLAD | IS2 | SGLAD | IS2 | SGLAD | MPM |
12.00-13.00 | SGLAD | IS2 | IS2 | SGLAD | MPM | |
13.00-14.00 | MPM | |||||
14.00-15.00 | IS2 | SPS | IS2 | SPS | SPS | |
15.00-16.00 | IS2 | SPS | IS2 | SPS | SPS | |
16.00-17.00 | IS2 | SPS | IS2 | SPS | ||
17.00-18.00 |
Orario IV Ciclo - Settimana II
Lezioni: dal 10 al 16 Febbraio 2020Esami: dal 24 Febbraio al 8 Marzo 2020
Legenda:
* IS2: Illuminotecnica per lo spettacolo 2 Pratica
* MPM: Mediaserver e Pixel Mapping
* SGLAD: Sistemi di Gestione Luci Analogici e Digitali
* SPS: Studio del Progetto Scenografico
Lunedì 10 Febbraio 2020 | Martedì 11 Febbraio 2020 | Mercoledì 12 Febbraio 2020 | Giovedì 13 Febbraio 2020 | Venerdì 14 Febbraio 2020 | Sabato 15 Febbraio 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | SGLAD | IS2 | SGLAD | IS2 | SGLAD | MPM |
11.00-12.00 | SGLAD | IS2 | SGLAD | IS2 | SGLAD | MPM |
12.00-13.00 | SGLAD | IS2 | IS2 | SGLAD | MPM | |
13.00-14.00 | MPM | |||||
14.00-15.00 | IS2 | SPS | IS2 | SPS | SPS | |
15.00-16.00 | IS2 | SPS | IS2 | SPS | SPS | |
16.00-17.00 | IS2 | SPS | IS2 | SPS | ||
17.00-18.00 |
Corsi